MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1784055953 Dan feature/fp-corr-2 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784055299 Dan feature/tt-adj-eval-rfp-2 8.0+0.08 MODIFY
1784055295 Dan feature/tt-adj-eval-rfp-2 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784054875 Dan feature/reckless-tt-cut-cutnode 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784054235 Dan feature/reckless-asp-delta-stable 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784052853 Paul feat/fp-improving 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784032245 Paul feat/lmr-improving 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1784024798 Dan feature/optimism 40.0+0.40 MODIFY
1784017300 Dan feature/12k-net 40.0+0.40 MODIFY
1784015511 Dan feature/optimism 40.0+0.40 RESTART
1784015291 Dan feature/optimism 40.0+0.40 STOP
1784015281 Dan feature/12k-net 40.0+0.40 CREATE P=-1 TP=1000
1784013921 Dan feature/optimism 40.0+0.40 MODIFY
1784013916 Dan feature/12k-net 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783997993 Paul feat/lmr-improving 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783990882 Paul feat/eval-perf 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783981878 Dan C1B7DCCC039ADDDC N=12000 CREATE P=-1 TP=1000
1783969137 Dan feature/optimism 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1783966041 Dan feature/optimism 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783963607 Dan feature/big-corr-scale 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783963569 Dan feature/smol-corr-scale 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783961853 Dan feature/bigger-corr 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1783946957 Dan feature/reckless-se-tt-was-pv 8.0+0.08 MODIFY
1783946953 Dan feature/fp-eval-beta 8.0+0.08 MODIFY
1783946100 Dan feature/fp-eval-beta 8.0+0.08 MODIFY