MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1745673963 Ksw0518 refactoring 8.0+0.08 MODIFY
1745673956 Ksw0518 refactoring 8.0+0.08 MODIFY
1745673950 Ksw0518 more-conthist 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745671234 Ksw0518 refactoring 8.0+0.08 RESTART
1745663926 Ksw0518 refactoring 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745657010 Ksw0518 refactoring 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745656989 Ksw0518 qs-evasion 8.0+0.08 STOP
1745650080 Ksw0518 negext++ 8.0+0.08 STOP
1745648212 Ksw0518 qs-evasion 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745647961 Ksw0518 qs-evasion 8.0+0.08 STOP
1745642027 Ksw0518 negext++ 8.0+0.08 MODIFY
1745642022 Ksw0518 qs-evasion 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745638591 Ksw0518 negext++ 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745630817 Ksw0518 output-bucket 8.0+0.08 STOP
1745630813 Ksw0518 qs-bestscore-staticeval 8.0+0.08 STOP
1745603743 Nocturn9x capthist-threats 8.0+0.08 RESTART
1745603741 Nocturn9x qs-bestscore-staticeval 8.0+0.08 RESTART
1745603738 Nocturn9x pinned-see 8.0+0.08 RESTART
1745603735 Nocturn9x output-bucket 8.0+0.08 RESTART
1745603707 Nocturn9x output-bucket 8.0+0.08 STOP
1745603704 Nocturn9x pinned-see 8.0+0.08 STOP
1745603701 Nocturn9x qs-bestscore-staticeval 8.0+0.08 STOP
1745603698 Nocturn9x master 40.0+0.40 DELETE
1745603694 Nocturn9x master 40.0+0.40 CREATE P=0 TP=1000
1745603596 Nocturn9x capthist-threats 8.0+0.08 STOP