MattBench MattBench Events n9x.co

Events

Date User Test TC Summary
1745128631 Ksw0518 qsfp++++ 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745128550 Ksw0518 qsfp++++ 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745127521 Ksw0518 qsfp-2 8.0+0.08 STOP
1745127517 Ksw0518 qsfp++ 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745127050 Ksw0518 se-cutnode 8.0+0.08 STOP
1745127046 Ksw0518 tt-capture-lmr 8.0+0.08 STOP
1745127041 Ksw0518 improving-tt-eval 8.0+0.08 STOP
1745127037 Ksw0518 tt-depth-iir 8.0+0.08 STOP
1745119467 Quinniboi10 faillow-tt-fix 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745118476 Ksw0518 qsfp-2 8.0+0.08 MODIFY
1745118468 Ksw0518 tt-depth-iir 8.0+0.08 MODIFY
1745116445 Ksw0518 improving-tt-eval 8.0+0.08 MODIFY
1745114354 Ksw0518 qsfp-2 8.0+0.08 RESTART
1745114326 Ksw0518 qsfp-2 8.0+0.08 STOP
1745114239 Ksw0518 qsfp-2 8.0+0.08 RESTART
1745114218 Ksw0518 qsfp-2 8.0+0.08 STOP
1745113784 Ksw0518 qsfp-2 8.0+0.08 MODIFY
1745113755 Ksw0518 improving-tt-eval 8.0+0.08 RESTART
1745113751 Ksw0518 improving-tt-eval 8.0+0.08 STOP
1745113719 Ksw0518 tt-depth-iir 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745112489 Ksw0518 improving-tt-eval 8.0+0.08 CREATE P=0 TP=1000
1745110783 Ksw0518 qsfp-2 8.0+0.08 MODIFY
1745110783 Ksw0518 qsfp-2 8.0+0.08 MODIFY
1745091148 Nocturn9x fp-tweaks 8.0+0.08 MODIFY
1745091138 Nocturn9x adaptive-iir 8.0+0.08 STOP