Finished
DanHobbesfeature/rfp-qs-bracketdiff8.0+0.08LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 16192 W: 4051 L: 3839 D: 8302
Ptnml(0-2): 52, 1859, 4069, 2057, 59
DanHobbesfeature/pv-distance-lmr-2diff40.0+0.40LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 9124 W: 2094 L: 2203 D: 4827
Ptnml(0-2): 8, 1111, 2431, 1006, 6
DanHobbesfeature/pv-distance-lmr-2diff8.0+0.08LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 31392 W: 7615 L: 7373 D: 16404
Ptnml(0-2): 85, 3652, 8018, 3818, 123
DanHobbesfeature/lily-lateralitydiff8.0+0.08LLR: -2.33 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 11492 W: 2692 L: 2806 D: 5994
Ptnml(0-2): 48, 1412, 2936, 1306, 44
DanHobbesfeature/lily-lateralitydiff8.0+0.08LLR: -2.31 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 3334 W: 740 L: 836 D: 1758
Ptnml(0-2): 18, 440, 846, 346, 17
DanHobbesfeature/rfp-ttm-quietdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 80064 W: 19117 L: 19074 D: 41873
Ptnml(0-2): 222, 9396, 20781, 9383, 250
DanHobbesfeature/lmr-kingzonediff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 21896 W: 5151 L: 5187 D: 11558
Ptnml(0-2): 71, 2631, 5567, 2621, 58
DanHobbesfeature/reckless-last-critical-plydiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 22098 W: 5244 L: 5329 D: 11525
Ptnml(0-2): 73, 2662, 5664, 2577, 73
DanHobbesmaindiffN=12000Generated 5000104/5000000 Games
Elo: -0.04 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000104 W: 1626164 L: 1626700 D: 1747240
DanHobbesfeature/corr-researchesdiff8.0+0.08LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 1256 W: 243 L: 383 D: 630
Ptnml(0-2): 2, 231, 303, 89, 3
DanHobbesmaindiffN=12000Generated 5000296/5000000 Games
Elo: 0.21 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000296 W: 1628195 L: 1625118 D: 1746983
DanHobbesC1B7DCCC039ADDDCdiffN=12000Generated 5000062/5000000 Games
Elo: -0.04 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000062 W: 1619632 L: 1620229 D: 1760201
DanHobbesfeature/quad-rfp-againdiff40.0+0.40LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 10884 W: 2524 L: 2627 D: 5733
Ptnml(0-2): 3, 1295, 2952, 1186, 6
DanHobbesfeature/quad-rfp-againdiff8.0+0.08LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 134902 W: 32511 L: 32039 D: 70352
Ptnml(0-2): 368, 15833, 34665, 16129, 456
DanHobbesfeature/ttcut-quiethistdiff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 50030 W: 11976 L: 12002 D: 26052
Ptnml(0-2): 181, 5978, 12704, 5990, 162
DanHobbesfeature/unify-iir-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3652 W: 803 L: 929 D: 1920
Ptnml(0-2): 14, 485, 954, 359, 14
DanHobbesbugfix/smp-illegals *diff8.0+0.08LLR: 0.02 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 12160 W: 2895 L: 2936 D: 6329
Ptnml(0-2): 35, 1265, 3522, 1222, 36
DanHobbesfeature/cuckoo-tt *diff8.0+0.08LLR: -0.70 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 5028 W: 1226 L: 1257 D: 2545
Ptnml(0-2): 16, 623, 1273, 580, 22
DanHobbesfeature/draw-corr *diff8.0+0.08LLR: -0.87 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 131484 W: 31406 L: 31183 D: 68895
Ptnml(0-2): 354, 13450, 37917, 13661, 360
DanHobbesmain *diffN=12000Generated 1075948/5000000 Games
Elo: -0.15 +- 0.53 (95%) [N=5000000]
Games: 1075948 W: 344112 L: 344592 D: 387244
DanHobbesfeature/draw-corrdiff40.0+0.40LLR: -0.79 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 5278 W: 1271 L: 1302 D: 2705
Ptnml(0-2): 3, 552, 1558, 525, 1
DanHobbes[Stormphrax] maindiff8.0+0.08Elo: 49.24 +- 7.02 (95%) [N=3000]
Games: 3040 W: 1048 L: 620 D: 1372
Ptnml(0-2): 11, 216, 693, 534, 66
DanHobbes[Stormphrax] main *diff8.0+0.08Elo: 4.21 +- 5.60 (95%) [N=3000]
Games: 3056 W: 1030 L: 993 D: 1033
Ptnml(0-2): 15, 228, 1014, 247, 24
DanHobbessimp/no-killer-qs-guarddiff40.0+0.40LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [-4.00, 0.00]
Games: 9486 W: 2287 L: 2194 D: 5005
Ptnml(0-2): 4, 977, 2691, 1064, 7
DanHobbesmaindiff8.0+0.08Elo: 8.27 +- 6.43 (95%) [N=3000]
Games: 3024 W: 758 L: 686 D: 1580
Ptnml(0-2): 19, 305, 783, 395, 10