Finished
DanHobbesfeature/fuzzy-pawn-corrdiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 4744 W: 1057 L: 1142 D: 2545
Ptnml(0-2): 9, 607, 1222, 528, 6
DanHobbesfeature/simplificationsdiff20.0+0.20LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 44606 W: 10374 L: 10432 D: 23800
Ptnml(0-2): 50, 5247, 11764, 5195, 47
TecciCherrycorr-lmrdiff8.0+0.08LLR: -1.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 16576 W: 3845 L: 3884 D: 8847
Ptnml(0-2): 58, 2030, 4168, 1957, 75
TecciCherrydeeper-shallowerdiff8.0+0.08LLR: -1.49 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 4126 W: 926 L: 1007 D: 2193
Ptnml(0-2): 22, 532, 1023, 477, 9
PaulByte-Knightchore/simplify-pvsdiff8.0+0.08LLR: 3.00 (-2.94, 2.94) [-5.00, 0.00]
Games: 15630 W: 4702 L: 4638 D: 6290
Ptnml(0-2): 420, 1737, 3477, 1721, 460
TecciCherryhindsight-extdiff40.0+0.40LLR: 0.00 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3146 W: 739 L: 732 D: 1675
Ptnml(0-2): 3, 381, 796, 392, 1
DanHobbessimp/hp-pvdiff8.0+0.08LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [-4.00, 0.00]
Games: 20588 W: 4859 L: 4790 D: 10939
Ptnml(0-2): 60, 2426, 5242, 2517, 49
DanHobbessimp/lmr-shallowdiff8.0+0.08LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [-4.00, 0.00]
Games: 24816 W: 5862 L: 5806 D: 13148
Ptnml(0-2): 51, 2903, 6445, 2957, 52
DanHobbessimp/lmr-check-ext-reddiff8.0+0.08LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [-4.00, 0.00]
Games: 41762 W: 9761 L: 9755 D: 22246
Ptnml(0-2): 95, 4328, 12003, 4386, 69
TecciCherryhindsight-extdiff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 15854 W: 3623 L: 3724 D: 8507
Ptnml(0-2): 54, 1970, 3974, 1881, 48
TecciCherrynmp-cutnodediff8.0+0.08LLR: -0.93 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 6364 W: 1450 L: 1492 D: 3422
Ptnml(0-2): 34, 778, 1588, 760, 22
DanHobbesfeature/rfp-allow-upperdiff8.0+0.08LLR: 2.94 (-2.25, 2.89) [-4.00, 0.00]
Games: 22260 W: 5294 L: 5230 D: 11736
Ptnml(0-2): 36, 2645, 5715, 2687, 47
TecciCherrytt-depth-biasdiff8.0+0.08LLR: -1.47 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 8704 W: 1994 L: 2064 D: 4646
Ptnml(0-2): 38, 1093, 2160, 1023, 38
TecciCherryse-dext-pvdiff40.0+0.40LLR: -0.07 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 5274 W: 1193 L: 1186 D: 2895
Ptnml(0-2): 6, 613, 1392, 620, 6
DanHobbesfeature/propagate-root-lmrdiff8.0+0.08LLR: -0.48 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 13878 W: 3274 L: 3255 D: 7349
Ptnml(0-2): 25, 1625, 3626, 1632, 31
DanHobbesfeature/1792-againdiff40.0+0.40LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 10708 W: 2537 L: 2603 D: 5568
Ptnml(0-2): 7, 1296, 2819, 1220, 12
TecciCherryse-dext-pvdiff8.0+0.08LLR: -1.24 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 8192 W: 1867 L: 1924 D: 4401
Ptnml(0-2): 38, 1001, 2076, 942, 39
TecciCherryrfp-no-tt-pvdiff8.0+0.08LLR: -2.28 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 31246 W: 7172 L: 7239 D: 16835
Ptnml(0-2): 124, 3748, 7956, 3661, 134
Sp00phicarusnmp-no-upperdiff40.0+0.40LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 27834 W: 6465 L: 6266 D: 15103
Ptnml(0-2): 23, 3154, 7360, 3361, 19
DanHobbesfeature/spsa-lmr-yellow-bonanzadiff40.0+0.40Tuning 226 Parameters
5000/5000 Iterations
40002/40000 Games Played
Sp00phicarusnmp-no-upperdiff8.0+0.08LLR: 3.05 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 13580 W: 3170 L: 3008 D: 7402
Ptnml(0-2): 44, 1592, 3368, 1730, 56
TecciCherryrazor-no-lowerdiff8.0+0.08LLR: -0.31 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 3366 W: 831 L: 842 D: 1693
Ptnml(0-2): 19, 386, 875, 393, 10
TecciCherrynmp-no-upperdiff40.0+0.40LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 5.00]
Games: 8676 W: 2159 L: 2028 D: 4489
Ptnml(0-2): 7, 974, 2252, 1091, 14
DanHobbesfeature/refactor-accumulatordiff4.0+0.04LLR: 0.09 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 6772 W: 1552 L: 1573 D: 3647
Ptnml(0-2): 20, 744, 1888, 705, 29
TecciCherrynmp-no-upperdiff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.25, 2.89) [0.00, 3.00]
Games: 9126 W: 2369 L: 2168 D: 4589
Ptnml(0-2): 34, 982, 2334, 1175, 38