Finished
Ksw051Laminarfeature/pv-history-bonusdiff8.0+0.08LLR: -1.28 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 59746 W: 15718 L: 15527 D: 28501
Ptnml(0-2): 523, 7184, 14275, 7361, 530
TampliDragonroseeval/mobility-2diff8.0+0.08LLR: -1.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 898 W: 282 L: 389 D: 227
Ptnml(0-2): 78, 94, 168, 75, 34
DanHobbesfeature/both-multicutsdiff8.0+0.08LLR: -1.92 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 9618 W: 2408 L: 2466 D: 4744
Ptnml(0-2): 53, 1142, 2452, 1134, 28
DanHobbesfeature/shallow-tt-fail-high-qs-divediff8.0+0.08LLR: -2.33 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 12292 W: 3107 L: 3176 D: 6009
Ptnml(0-2): 62, 1490, 3106, 1431, 57
DanHobbesfeature/se-depth-ttpvdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 10568 W: 2618 L: 2688 D: 5262
Ptnml(0-2): 51, 1256, 2735, 1196, 46
BobingTarnished1280-hl-2diffN=10000LLR: 2.69 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 6414 W: 2136 L: 1887 D: 2391
Ptnml(0-2): 210, 691, 1232, 788, 286
DanHobbesfeature/tt-cut-cutnodediff8.0+0.08LLR: -2.43 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 1952 W: 433 L: 540 D: 979
Ptnml(0-2): 7, 296, 480, 183, 10
TampliDragonroseeval/mobility-1 *diff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4454 W: 1769 L: 1563 D: 1122
Ptnml(0-2): 256, 407, 790, 423, 351
BobingTarnishedhindsight-ext-3diff8.0+0.08LLR: -1.36 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 18534 W: 4424 L: 4464 D: 9646
Ptnml(0-2): 64, 2267, 4638, 2241, 57
BobingTarnished1280-hldiff40.0+0.40LLR: -1.66 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 7228 W: 1733 L: 1813 D: 3682
Ptnml(0-2): 8, 898, 1879, 824, 5
Ksw051Laminarfeature/pv-history-bonusdiff8.0+0.08LLR: -1.93 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 10894 W: 2833 L: 2864 D: 5197
Ptnml(0-2): 87, 1351, 2618, 1288, 103
BobingTarnishedhindsight-ext-3diff8.0+0.08LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 73438 W: 18170 L: 17822 D: 37446
Ptnml(0-2): 316, 8643, 18470, 8957, 333
NocturHeimdallpacked-movediff8.0+0.08LLR: 2.90 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 7944 W: 1936 L: 1859 D: 4149
Ptnml(0-2): 39, 934, 1955, 999, 45
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 1000114/1000000 Games
Elo: 0.89 +- 0.57 (95%) [N=1000000]
Games: 1000114 W: 352121 L: 349547 D: 298446
DanHobbesfeature/50mr-scalingdiff8.0+0.08LLR: 2.62 (-2.23, 2.55) [0.00, 4.00]
Games: 25382 W: 4964 L: 4823 D: 15595
Ptnml(0-2): 7, 1710, 9118, 1847, 9
Ksw051Laminarfeature/history-see *diff8.0+0.08LLR: -2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 15580 W: 4111 L: 4164 D: 7305
Ptnml(0-2): 149, 1930, 3682, 1883, 146
BobingTarnishedkiller-lmrdiff8.0+0.08LLR: -0.31 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 39628 W: 9579 L: 9507 D: 20542
Ptnml(0-2): 198, 4744, 9870, 4792, 210
BobingTarnished[Stormphrax] v6.0.0diff8.0+0.08Elo: 25.32 +- 10.57 (95%) [N=3000]
Games: 1292 W: 374 L: 280 D: 638
Ptnml(0-2): 8, 124, 289, 216, 9
NocturHeimdallreverse-pruning-mate-guarddiff8.0+0.08LLR: 0.35 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 7168 W: 1688 L: 1702 D: 3778
Ptnml(0-2): 32, 832, 1872, 814, 34
NocturHeimdallcompressed-move *diff8.0+0.08LLR: -0.37 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 38 W: 0 L: 35 D: 3
Ptnml(0-2): 16, 3, 0, 0, 0
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 1000600/1000000 Games
Elo: -0.50 +- 0.57 (95%) [N=1000000]
Games: 1000600 W: 350019 L: 351458 D: 299123
TampliDragonroseeval/activity-2 *diff8.0+0.08LLR: 3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 5.00]
Games: 4186 W: 1550 L: 1360 D: 1276
Ptnml(0-2): 201, 381, 781, 487, 243
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 1000964/1000000 Games
Elo: -0.30 +- 0.57 (95%) [N=1000000]
Games: 1000964 W: 350543 L: 351410 D: 299011
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 2000038/2000000 Games
Elo: 0.22 +- 0.40 (95%) [N=2000000]
Games: 2000038 W: 701398 L: 700154 D: 598486
BobingTarnished16-bucketsdiff40.0+0.40LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 14186 W: 3621 L: 3418 D: 7147
Ptnml(0-2): 16, 1615, 3639, 1796, 27