Finished
DanHobbesfeature/cutnode-tt-reddiff8.0+0.08LLR: 3.09 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 11776 W: 2965 L: 2788 D: 6023
Ptnml(0-2): 55, 1323, 2952, 1506, 52
DanHobbesfeature/no-nmp-corrdiff8.0+0.08LLR: -2.32 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 3030 W: 705 L: 802 D: 1523
Ptnml(0-2): 21, 400, 756, 331, 7
DanHobbesfeature/conthist-4diff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 8980 W: 2163 L: 2241 D: 4576
Ptnml(0-2): 52, 1101, 2245, 1057, 35
DanHobbesfeature/tt-cut-upper-alphadiff8.0+0.08LLR: -2.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 8926 W: 2122 L: 2203 D: 4601
Ptnml(0-2): 39, 1134, 2208, 1033, 49
DanHobbesfeature/nmp-depth-corrdiff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 14498 W: 3427 L: 3487 D: 7584
Ptnml(0-2): 62, 1751, 3678, 1701, 57
DanHobbesfeature/nmp-depth-corrdiff8.0+0.08LLR: -1.18 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 11806 W: 2875 L: 2893 D: 6038
Ptnml(0-2): 45, 1424, 2992, 1388, 54
DanHobbesfeature/maybe-gives-check-bnfpdiff8.0+0.08LLR: -2.35 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 15452 W: 3692 L: 3752 D: 8008
Ptnml(0-2): 67, 1877, 3886, 1841, 55
DanHobbesfeature/se-alpha-2diff40.0+0.40LLR: -1.43 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 5352 W: 1226 L: 1272 D: 2854
Ptnml(0-2): 4, 656, 1401, 612, 3
DanHobbesfeature/pv-ttdiff8.0+0.08LLR: -2.30 (-2.25, 2.89) [-7.00, 0.00]
Games: 9144 W: 2221 L: 2324 D: 4599
Ptnml(0-2): 43, 1030, 2517, 951, 31
DanHobbesfeature/pv-ttdiff8.0+0.08LLR: -2.58 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 26296 W: 6350 L: 6532 D: 13414
Ptnml(0-2): 109, 2900, 7277, 2788, 74
DanHobbesfeature/pv-ttdiff8.0+0.08LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 15146 W: 3701 L: 3834 D: 7611
Ptnml(0-2): 59, 1712, 4161, 1585, 56
DanHobbesfeature/spsa-9diff40.0+0.40Tuning 106 Parameters
11525/15000 Iterations
92200/120000 Games Played
DanHobbesfeature/spsa-8diff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 6692 W: 1761 L: 1600 D: 3331
Ptnml(0-2): 37, 734, 1644, 893, 38
DanHobbesfeature/spsa-8diff40.0+0.40LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 4160 W: 1077 L: 939 D: 2144
Ptnml(0-2): 1, 440, 1066, 566, 7
DanHobbesfeature/spsa-8diff40.0+0.40Tuning 105 Parameters
10001/10000 Iterations
80010/80000 Games Played
DanHobbesfeature/pv-tt *diff4.0+0.04LLR: -0.40 (-2.25, 2.89) [-10.00, 0.00]
Games: 240 W: 54 L: 64 D: 122
Ptnml(0-2): 4, 33, 53, 29, 1
DanHobbesmaindiffN=20000Generated 5000030/5000000 Games
Elo: -0.18 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000030 W: 1622735 L: 1625271 D: 1752024
DanHobbesfeature/no-shallow-early-historydiff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 58410 W: 15089 L: 15015 D: 28306
Ptnml(0-2): 289, 6950, 14652, 7026, 288
DanHobbesfeature/spsa-7-testdiff40.0+0.40LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 52178 W: 12797 L: 12745 D: 26636
Ptnml(0-2): 69, 6147, 13596, 6217, 60
DanHobbesfeature/triple-ext-2diff40.0+0.40LLR: -1.31 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 4104 W: 1012 L: 1057 D: 2035
Ptnml(0-2): 10, 497, 1079, 460, 6
DanHobbesfeature/spsa-7diff40.0+0.40Tuning 105 Parameters
5000/5000 Iterations
40002/40000 Games Played
DanHobbesfeature/lmr-escapediff8.0+0.08LLR: -2.29 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 11924 W: 3039 L: 3107 D: 5778
Ptnml(0-2): 66, 1422, 3033, 1396, 45
DanHobbesfeature/lmr-escapediff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 6036 W: 1522 L: 1608 D: 2906
Ptnml(0-2): 28, 790, 1466, 708, 26
DanHobbesfeature/triple-ext-2diff40.0+0.40LLR: -2.27 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 2658 W: 604 L: 694 D: 1360
Ptnml(0-2): 4, 359, 689, 277, 0
DanHobbesfeature/see-threats-skipdiff4.0+0.04LLR: 3.04 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 18722 W: 5025 L: 4983 D: 8714
Ptnml(0-2): 157, 2205, 4563, 2311, 125