Finished
DanHobbesfeature/multilayerdiffN=20000Elo: 65.70 +- 8.28 (95%) [N=3000]
Games: 3066 W: 1254 L: 681 D: 1131
Ptnml(0-2): 36, 186, 647, 497, 167
DanHobbesfeature/qs-fp-direct-checkdiff8.0+0.08LLR: -2.25 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 5494 W: 1233 L: 1320 D: 2941
Ptnml(0-2): 30, 714, 1330, 659, 14
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 5000100/5000000 Games
Elo: 0.14 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000100 W: 1722022 L: 1720078 D: 1558000
DanHobbesfeature/1792-hldiff40.0+0.40LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 21382 W: 5224 L: 5038 D: 11120
Ptnml(0-2): 18, 2451, 5574, 2623, 25
DanHobbesfeature/qs-see-threshold-faillowdiff8.0+0.08LLR: -2.41 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 7014 W: 1584 L: 1672 D: 3758
Ptnml(0-2): 30, 884, 1760, 810, 23
DanHobbesfeature/direct-check-bonanzadiff8.0+0.08LLR: -2.34 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 22006 W: 5091 L: 5131 D: 11784
Ptnml(0-2): 80, 2663, 5564, 2609, 87
DanHobbesfeature/1792-hldiffN=20000LLR: 2.99 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 2174 W: 745 L: 572 D: 857
Ptnml(0-2): 24, 212, 495, 279, 77
DanHobbesfeature/small-probcut-3diff40.0+0.40LLR: 2.91 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 15686 W: 3693 L: 3524 D: 8469
Ptnml(0-2): 11, 1773, 4107, 1940, 12
DanHobbesfeature/small-probcut-3diff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 10566 W: 2532 L: 2371 D: 5663
Ptnml(0-2): 28, 1170, 2729, 1325, 31
DanHobbesfeature/fp-gives-direct-checkdiff8.0+0.08LLR: -2.32 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 126472 W: 29674 L: 29403 D: 67395
Ptnml(0-2): 388, 15026, 32187, 15197, 438
DanHobbesfeature/factorised-pawn-corrdiff8.0+0.08LLR: -2.34 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 3146 W: 707 L: 802 D: 1637
Ptnml(0-2): 19, 401, 814, 334, 5
DanHobbesfeature/multilayerdiffN=20000LLR: 4.44 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 2130 W: 821 L: 545 D: 764
Ptnml(0-2): 35, 164, 449, 324, 93
DanHobbesfeature/refactor-multilayerdiff4.0+0.04LLR: 3.10 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 26454 W: 6271 L: 6259 D: 13924
Ptnml(0-2): 94, 2612, 7806, 2618, 97
DanHobbesfeature/refactor-multilayerdiff4.0+0.04LLR: 0.50 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 5798 W: 1364 L: 1367 D: 3067
Ptnml(0-2): 15, 443, 1982, 448, 11
DanHobbesfeature/more-l1-simddiff4.0+0.04LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [-5.00, 0.00]
Games: 4278 W: 1007 L: 1101 D: 2170
Ptnml(0-2): 22, 494, 1199, 404, 20
DanHobbesfeature/dual-actdiff40.0+0.40LLR: 2.89 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 2830 W: 728 L: 594 D: 1508
Ptnml(0-2): 2, 277, 727, 403, 6
DanHobbesfeature/dual-actdiff8.0+0.08LLR: 2.93 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 5518 W: 1405 L: 1254 D: 2859
Ptnml(0-2): 26, 590, 1372, 749, 22
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 5000130/5000000 Games
Elo: 0.02 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000130 W: 1721369 L: 1721149 D: 1557612
DanHobbesfeature/multilayerdiff40.0+0.40LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 1918 W: 519 L: 385 D: 1014
Ptnml(0-2): 2, 167, 489, 297, 4
DanHobbesfeature/multilayerdiff8.0+0.08LLR: 2.92 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 5890 W: 1580 L: 1427 D: 2883
Ptnml(0-2): 24, 655, 1442, 792, 32
DanHobbesfeature/multilayerdiffN=20000LLR: 3.20 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 1682 W: 647 L: 442 D: 593
Ptnml(0-2): 36, 127, 352, 248, 78
DanHobbesfeature/razor-no-quiet-ttmovediff8.0+0.08LLR: -2.26 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 46114 W: 10787 L: 10752 D: 24575
Ptnml(0-2): 168, 5164, 12355, 5205, 165
DanHobbesmaindiffN=5000Generated 5000376/5000000 Games
Elo: 0.12 +- 0.25 (95%) [N=5000000]
Games: 5000376 W: 1744980 L: 1743211 D: 1512185
DanHobbesfeature/rfp-improvement-2diff8.0+0.08LLR: -2.38 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 5652 W: 1298 L: 1389 D: 2965
Ptnml(0-2): 26, 720, 1420, 639, 21
DanHobbesfeature/rfp-improvement-2diff8.0+0.08LLR: -1.98 (-2.25, 2.89) [0.00, 4.00]
Games: 6308 W: 1430 L: 1500 D: 3378
Ptnml(0-2): 22, 795, 1585, 735, 17